SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2357
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
611010 11/06/2026 ***390173** JOSIVAN DE CARVALHO SILVA Ordinário 3.047,00 3.047,00 3.047,00 0,00 Detalhe
611011 11/06/2026 ***390383** JOSEVAN CARVALHO SILVA Ordinário 4.996,00 4.996,00 4.996,00 0,00 Detalhe
611012 11/06/2026 ***115093** FRANCISCO ALBINO RIBEIRO Ordinário 2.537,00 2.537,00 2.537,00 0,00 Detalhe
611013 11/06/2026 ***187133** MARIA JULIA DE SOUSA Ordinário 1.364,00 1.364,00 1.364,00 0,00 Detalhe
611014 11/06/2026 ***228138** ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO Ordinário 4.995,00 4.995,00 4.995,00 0,00 Detalhe
611015 11/06/2026 ***069130001** P S DE SOUSA LTDA Ordinário 480,00 480,00 480,00 0,00 Detalhe
611016 11/06/2026 ***424460001** CAIO M. FIGUEREDO-ME Ordinário 10.094,00 10.094,00 10.094,00 0,00 Detalhe
611017 11/06/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.355,76 3.355,76 3.355,76 0,00 Detalhe
611018 11/06/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.958,26 2.958,26 2.958,26 0,00 Detalhe
611019 11/06/2026 ***314030001** CARLOS RUBENS LUZ DE SOUSA-2 Ordinário 9.015,62 9.015,62 9.015,62 0,00 Detalhe
Totais: 42.842,64