| Número do Empenho | 521004 |
| Data de emissão | 21/05/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 2.615,52 |
| Valor Liquidado | R$ 2.615,52 |
| Valor Pago | R$ 2.615,52 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***506793** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO E ELETRODOMESTICOS,AR CONDICIONADOS,VENTILAORES,GELADEIRAS.CONTRATO 054 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | RODRIGO DE JESUS ARAUJO SANTANA |
| CPF/CNPJ | ***940310001** |
| Endereço | RUA MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 304, CENTRO, 64563000 |
| Cidade | FLORESTA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |