| Número do Empenho | 521005 |
| Data de emissão | 21/05/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 2.543,22 |
| Valor Liquidado | R$ 2.543,22 |
| Valor Pago | R$ 2.543,22 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***236103** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO E ELETRODOMESTICOS,AR CONDICIONADOS,VENTILAORES,GELADEIRAS.DESTA SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | RODRIGO DE JESUS ARAUJO SANTANA |
| CPF/CNPJ | ***940310001** |
| Endereço | RUA MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 304, CENTRO, 64563000 |
| Cidade | FLORESTA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO -FUNDEB 30% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |