| Número do Empenho | 521007 |
| Data de emissão | 21/05/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 2.749,36 |
| Valor Liquidado | R$ 2.749,36 |
| Valor Pago | R$ 2.749,36 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***116653** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO E ELETRODOMESTICOS,AR CONDICIONADOS,VENTILAORES,GELADEIRAS.CONTRATO 054 2025.DESTA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | RODRIGO DE JESUS ARAUJO SANTANA |
| CPF/CNPJ | ***940310001** |
| Endereço | RUA MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 304, CENTRO, 64563000 |
| Cidade | FLORESTA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANE AMENTO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |