SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1324
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
327003 27/03/2026 ***185500001** EDISIO OSVALDO DA MATA Ordinário 7.600,00 7.600,00 7.600,00 0,00 Detalhe
327004 27/03/2026 ***359260001** DETRAN-PI-DEPARTAMENTO DE TRANSITO Ordinário 168,30 168,30 168,30 0,00 Detalhe
327005 27/03/2026 ***087870001** A P DE DEUS MACEDO LTDA Ordinário 5.950,00 5.950,00 5.950,00 0,00 Detalhe
327006 27/03/2026 ***087870001** A P DE DEUS MACEDO LTDA Ordinário 5.700,00 5.700,00 5.700,00 0,00 Detalhe
327007 27/03/2026 ***087870001** A P DE DEUS MACEDO LTDA Ordinário 7.300,00 7.300,00 7.300,00 0,00 Detalhe
327008 27/03/2026 ***087870001** A P DE DEUS MACEDO LTDA Ordinário 9.150,00 9.150,00 9.150,00 0,00 Detalhe
327009 27/03/2026 ***087870001** A P DE DEUS MACEDO LTDA Ordinário 6.900,00 6.900,00 6.900,00 0,00 Detalhe
327010 27/03/2026 ***481253** SEVERINO ARAUJO SANTANA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
327001 27/03/2026 ***460933** CARLOS RAFAEL DE MOURA E SILVA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
327002 27/03/2026 ***328063** FABIO JUNIOR DOS SANTOS Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
Totais: 44.568,30