SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2357
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
603004 03/06/2026 ***424983** WILSON GEREMIAS DE CARVALHO Ordinário 527,00 527,00 527,00 0,00 Detalhe
603005 03/06/2026 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS Ordinário 868,80 868,80 868,80 0,00 Detalhe
603006 03/06/2026 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS Ordinário 179,70 179,70 179,70 0,00 Detalhe
603007 03/06/2026 ***832660005** PIPEL PICOS PETROLEO LTDA Ordinário 7.414,12 7.414,12 7.414,12 0,00 Detalhe
603008 03/06/2026 ***813910001** POSTO SAO JOAO-ME Ordinário 6.829,29 6.829,29 6.829,29 0,00 Detalhe
603009 03/06/2026 ***813910001** POSTO SAO JOAO-ME Ordinário 29.587,27 29.587,27 29.587,27 0,00 Detalhe
603010 03/06/2026 ***329750001** CENTRO DE ENDOSCOPIA DE OEIRAS S C Ordinário 6.515,00 6.515,00 6.515,00 0,00 Detalhe
603001 03/06/2026 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS Ordinário 5.276,70 5.276,70 5.276,70 0,00 Detalhe
603010 03/06/2026 ***813910001** POSTO SAO JOAO-ME Ordinário 17.776,69 17.776,69 17.776,69 0,00 Detalhe
603007 03/06/2026 ***351558** FRANCISCO JOSE LEITE Ordinário 1.779,00 1.779,00 1.779,00 0,00 Detalhe
Totais: 76.753,57