SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1324
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
109005 09/01/2026 ***944600469** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 5.307,46 0,00 0,00 0,00 Detalhe
109003 09/01/2026 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Ordinário 4.615,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
109001 09/01/2026 ***979753** JARDEL TORRES COSTA Ordinário 1.100,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
109008 09/01/2026 ***979753** JARDEL TORRES COSTA Ordinário 1.100,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
109001 09/01/2026 ***204380001** EQUATORIAL ENERGIA S A Ordinário 181,41 0,00 0,00 0,00 Detalhe
109002 09/01/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA Ordinário 12.399,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
109009 09/01/2026 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS Ordinário 1.621,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
109004 09/01/2026 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS Ordinário 864,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
109008 09/01/2026 ***329750001** CENTRO DE ENDOSCOPIA DE OEIRAS S C Ordinário 3.390,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
109002 09/01/2026 ***832660005** PIPEL PICOS PETROLEO LTDA Ordinário 9.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 40.377,87