SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1650
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
422003 22/04/2026 ***032298** FLAVIO FERREIRA DE LIMA TORRES Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
422004 22/04/2026 ***481253** SEVERINO ARAUJO SANTANA Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
422002 22/04/2026 ***808883** ISAC MOURA OLIVEIRA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
421001 21/04/2026 ***140380001** JOSE M TORRES Ordinário 13.175,34 13.175,34 13.175,34 0,00 Detalhe
420001 20/04/2026 ***627040001** FERNANDO A. DA CRUZ Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
420002 20/04/2026 ***204380001** EQUATORIAL ENERGIA S A Ordinário 163,98 163,98 163,98 0,00 Detalhe
420003 20/04/2026 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 12.367,07 12.367,07 12.367,07 0,00 Detalhe
420004 20/04/2026 ***000002148** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 186,85 186,85 186,85 0,00 Detalhe
420003 20/04/2026 ***204380001** EQUATORIAL ENERGIA S A Ordinário 163,27 163,27 163,27 0,00 Detalhe
420001 20/04/2026 ***140380001** JOSE M TORRES Ordinário 33.994,23 33.994,23 33.994,23 0,00 Detalhe
Totais: 62.050,74