SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1324
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
108002 08/01/2026 ***998210001** LUMES CASA DO ELETRICISTA LTDA Ordinário 667,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
108001 08/01/2026 ***272100001** LUDUGERIO B LOPES LTDA Ordinário 1.200,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
108001 08/01/2026 ***951293** ALDETE EVA DOS SANTOS Ordinário 100,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
108002 08/01/2026 ***359260001** DETRAN-PI-DEPARTAMENTO DE TRANSITO Ordinário 204,11 0,00 0,00 0,00 Detalhe
108001 08/01/2026 ***069130001** P S DE SOUSA LTDA Ordinário 480,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
108004 08/01/2026 ***532890001** PASCOAL JOAQUIM DA SILVA E FILHO Ordinário 3.059,50 0,00 0,00 0,00 Detalhe
108003 08/01/2026 ***289610001** ADAUTO DE SOUSA CAMARACO Ordinário 238,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
107001 07/01/2026 ***318300001** AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO Ordinário 1.600,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
107002 07/01/2026 ***608980001** TOP GIGA TELECOM LTDA Ordinário 600,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
107003 07/01/2026 ***735758** IVA DA SILVA Ordinário 300,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 8.448,61