SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2031
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
526003 26/05/2026 ***262943** JOSE ADRIANO BERNARDO DE OLIVEIRA Ordinário 995,00 995,00 995,00 0,00 Detalhe
526005 26/05/2026 ***442823** GEAN GONCALVES DE LIMA Ordinário 3.885,00 3.885,00 3.885,00 0,00 Detalhe
526006 26/05/2026 ***638408** MANOEL VERISSIMO DA SILVA Ordinário 685,00 685,00 685,00 0,00 Detalhe
526007 26/05/2026 ***040088** JOSE AVELAR FERREIRA Ordinário 3.158,00 3.158,00 3.158,00 0,00 Detalhe
526008 26/05/2026 ***836413** FRANCIVALDO BARROS FERREIRA Ordinário 3.053,00 3.053,00 3.053,00 0,00 Detalhe
526009 26/05/2026 ***075190001** FOCO SMART LTDA Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
526010 26/05/2026 ***687793** JOSE LEONIDAS DE SOUZA Ordinário 2.948,00 2.948,00 2.948,00 0,00 Detalhe
526001 26/05/2026 ***204380001** EQUATORIAL ENERGIA S A Ordinário 35,76 35,76 35,76 0,00 Detalhe
526002 26/05/2026 ***571203** KASSIO LEITE DE CARVALHO Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
526003 26/05/2026 ***798083** LUCINEIDE PEREIRA LEITE Ordinário 790,00 790,00 790,00 0,00 Detalhe
Totais: 25.849,76