SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2031
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
526004 26/05/2026 ***260958** NIVARDO ELIAS DE LIMA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
526005 26/05/2026 ***439790001** EDINALDO DOS PASSOS SILVA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
526006 26/05/2026 ***922523** ISABEL DA COSTA BARROSO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
526004 26/05/2026 ***600383** ADRIANO JOSE DE SOUSA Ordinário 1.185,00 1.185,00 1.185,00 0,00 Detalhe
526002 26/05/2026 ***734673** ANTONIO JOSE DA SILVA NETO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
525001 25/05/2026 ***345613** FRANCISCO DA CONCEICAO LEAL DE SOUSA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
525002 25/05/2026 ***672263** ENTHONY EMANUEL TORRES LIIMA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
525003 25/05/2026 ***944600469** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
522002 22/05/2026 ***801338** AURO FERREIRA DA SILVA Ordinário 843,00 843,00 843,00 0,00 Detalhe
522004 22/05/2026 ***735358** EDESCIO PEREIRA LEITE Ordinário 1.685,00 1.685,00 1.685,00 0,00 Detalhe
Totais: 10.763,00