SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2031
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
209017 09/02/2026 ***091373** MARCOS ANTONIO DA SILVA Ordinário 3.160,00 3.160,00 3.160,00 0,00 Detalhe
209011 09/02/2026 ***116653** JOELSON DA COSTA TORRES Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
209014 09/02/2026 ***745970001** SIMONE GONCALVES DE CARVALHO LUSTOSA Ordinário 4.050,00 4.050,00 4.050,00 0,00 Detalhe
209010 09/02/2026 ***968168** ACELINA TERESA DE LIMA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
209009 09/02/2026 ***710813** AILSON DE SOUSA CARVALHO Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
209008 09/02/2026 ***050338** MARIA ARAUJO DE MOURA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
209007 09/02/2026 ***988713** EDUARDA SANTOS LIMA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
209006 09/02/2026 ***877173** JOSE AUGUSTO LEITE Ordinário 1.780,00 1.780,00 1.780,00 0,00 Detalhe
209005 09/02/2026 ***989520001** CLINICA DE OLHOS DR STEPHEN TORRES LTDA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
209002 09/02/2026 ***506793** FRANCISCO ARAUJO SOUSA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
Totais: 10.940,00