SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2031
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
209003 09/02/2026 ***813910001** POSTO SAO JOAO-ME Ordinário 21.763,48 21.763,48 21.763,48 0,00 Detalhe
209005 09/02/2026 ***523053** WELIGTON VINICIO DE SOUSA Ordinário 1.582,00 1.582,00 1.582,00 0,00 Detalhe
209006 09/02/2026 ***828488** ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 527,00 527,00 527,00 0,00 Detalhe
209008 09/02/2026 ***330190001** DEROMILCON PEREIRA DE SOUSA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
206008 06/02/2026 ***794888** JOSE NETO LEITE Ordinário 740,00 740,00 740,00 0,00 Detalhe
206006 06/02/2026 ***208223** MARIA IARA PERERIA DOS SANTOS SOUSA Ordinário 1.401,73 1.401,73 1.401,73 0,00 Detalhe
206007 06/02/2026 ***511363** FRANCIELLE DE MOURA MARTINS Ordinário 2.518,18 2.518,18 2.518,18 0,00 Detalhe
206008 06/02/2026 ***799993** JOVIANE LUISA DE LIMA SOARES OLIVEIRA Ordinário 1.401,73 1.401,73 1.401,73 0,00 Detalhe
206009 06/02/2026 ***449123** GIVANEI DARTT TARGINA DE MOURA Ordinário 1.401,73 1.401,73 1.401,73 0,00 Detalhe
206010 06/02/2026 ***093253** LUSILEIDE ARAUJO DE SOUSA Ordinário 2.518,18 2.518,18 2.518,18 0,00 Detalhe
Totais: 39.854,03