SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2031
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
206011 06/02/2026 ***012733** ALANE DA SILVA SOUSA Ordinário 1.401,73 1.401,73 1.401,73 0,00 Detalhe
206012 06/02/2026 ***249753** MAYRA RAYLANE DE SOUSA CARVALHO Ordinário 2.518,18 2.518,18 2.518,18 0,00 Detalhe
206013 06/02/2026 ***790453** VERONICA TERESA DE LIMA MARTINS Ordinário 2.518,18 2.518,18 2.518,18 0,00 Detalhe
206014 06/02/2026 ***259923** JOSE RAIMUNDO RODRIGUES Ordinário 1.401,73 1.401,73 1.401,73 0,00 Detalhe
206015 06/02/2026 ***968168** ACELINA TERESA DE LIMA Ordinário 1.401,73 1.401,73 1.401,73 0,00 Detalhe
206016 06/02/2026 ***182733** ICELDA CARVALHO PEREIRA Ordinário 1.401,73 1.401,73 1.401,73 0,00 Detalhe
206017 06/02/2026 ***317813** MARIA ERONIDE ARAUJO DE SOUSA Ordinário 1.401,73 1.401,73 1.401,73 0,00 Detalhe
206018 06/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.205,19 4.205,19 4.205,19 0,00 Detalhe
206019 06/02/2026 ***925483** FRANCISCO DAS CHAGAS NOBRE Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
206014 06/02/2026 ***397273** JESSIANE DE SOUSA COSTA CARVALHO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
Totais: 18.250,20