SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2031
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
206013 06/02/2026 ***042923** LUCIANO VIEIRA DE CARVALHO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
206012 06/02/2026 ***004163** FABIO GENIU SOUSA ARAUJO Ordinário 2.110,00 2.110,00 2.110,00 0,00 Detalhe
206011 06/02/2026 ***414143** NAILSON DE LIMA PINHEIRO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
206010 06/02/2026 ***340588** JOSE ALVES DA SILVA Ordinário 844,00 844,00 844,00 0,00 Detalhe
206007 06/02/2026 ***639473** INACIO DA SILVA Ordinário 530,00 530,00 530,00 0,00 Detalhe
206005 06/02/2026 ***609683** WILDEFRAN DE SOUSA CARVALHO Ordinário 1.579,00 1.579,00 1.579,00 0,00 Detalhe
206004 06/02/2026 ***664983** JOSUE DE SOUSA CAMPOS Ordinário 1.580,00 1.580,00 1.580,00 0,00 Detalhe
206002 06/02/2026 ***086053** JUVERCI VIEIRA DE CARVALHO Ordinário 529,00 529,00 529,00 0,00 Detalhe
206001 06/02/2026 ***338188** JOAO PEREIRA LEITE Ordinário 530,00 530,00 530,00 0,00 Detalhe
206003 06/02/2026 ***065843** JOSE DE SOUSA LUZ Ordinário 4.202,00 4.202,00 4.202,00 0,00 Detalhe
Totais: 15.222,00