SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2031
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
205004 05/02/2026 ***525318** ANTONIO MANOEL DE LIMA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
205001 05/02/2026 ***951293** ALDETE EVA DOS SANTOS Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
205003 05/02/2026 ***275018** MARINALVA ROCHA LEITE Ordinário 528,00 528,00 528,00 0,00 Detalhe
205002 05/02/2026 ***498713** ALEXANDRE JOSE DE SOUSA Ordinário 3.474,00 3.474,00 3.474,00 0,00 Detalhe
205015 05/02/2026 ***000002148** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
205012 05/02/2026 ***349113** JOSE FRANCISCO DO REGO Ordinário 1.264,00 1.264,00 1.264,00 0,00 Detalhe
205010 05/02/2026 ***351558** FRANCISCO JOSE LEITE Ordinário 1.779,00 1.779,00 1.779,00 0,00 Detalhe
205009 05/02/2026 ***552623** EDSON VITAL DE SOUSA Ordinário 422,00 422,00 422,00 0,00 Detalhe
205014 05/02/2026 ***000002148** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 17,49 17,49 17,49 0,00 Detalhe
205013 05/02/2026 ***608980001** TOP GIGA TELECOM LTDA Ordinário 798,20 798,20 798,20 0,00 Detalhe
Totais: 8.595,77