SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2031
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
522001 22/05/2026 ***394733** JOSE EDIMILSON SOARES MONTEIRO Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
522002 22/05/2026 ***204380001** EQUATORIAL ENERGIA S A Ordinário 33,34 33,34 33,34 0,00 Detalhe
522001 22/05/2026 ***463100001** FC CAMISAS LTDA Ordinário 638,00 638,00 638,00 0,00 Detalhe
522003 22/05/2026 ***199883** FRANCISCO RODRIGUES Ordinário 1.716,00 1.716,00 1.716,00 0,00 Detalhe
521001 21/05/2026 ***444893** JOAO PAULO DE SOUSA Ordinário 4.495,00 4.495,00 4.495,00 0,00 Detalhe
521002 21/05/2026 ***097153** JOSE FABIO FERREIRA DE MOURA Ordinário 1.053,00 1.053,00 1.053,00 0,00 Detalhe
521003 21/05/2026 ***940310001** RODRIGO DE JESUS ARAUJO SANTANA Ordinário 1.485,00 1.485,00 1.485,00 0,00 Detalhe
521004 21/05/2026 ***940310001** RODRIGO DE JESUS ARAUJO SANTANA Ordinário 2.615,52 2.615,52 2.615,52 0,00 Detalhe
521005 21/05/2026 ***140380001** JOSE M TORRES Ordinário 5.000,51 5.000,51 5.000,51 0,00 Detalhe
521006 21/05/2026 ***002780001** MARCOS RIBEIRO DE SANTANA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 21.136,37