SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2031
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
204001 04/02/2026 ***813910001** POSTO SAO JOAO-ME Ordinário 3.427,74 3.427,74 3.427,74 0,00 Detalhe
204005 04/02/2026 ***979753** JARDEL TORRES COSTA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
204001 04/02/2026 ***735758** IVA DA SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
204001 04/02/2026 ***465633** ISABEL VIEIRA DA CONCEICAO Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
204006 04/02/2026 ***678710001** DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES Ordinário 1.841,21 1.841,21 1.841,21 0,00 Detalhe
204004 04/02/2026 ***813910001** POSTO SAO JOAO-ME Ordinário 26.903,78 26.903,78 26.903,78 0,00 Detalhe
203005 03/02/2026 ***266550001** PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA Ordinário 3.400,00 3.400,00 3.400,00 0,00 Detalhe
203004 03/02/2026 ***318300001** AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
203006 03/02/2026 ***905380001** CUIDAR PLANOS FUNERARIOS LTDA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
203001 03/02/2026 ***570633** JOAO PEDRO ANDRADE DE SOUSA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
Totais: 40.972,73