SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2031
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
521004 21/05/2026 ***140380001** JOSE M TORRES Ordinário 25.000,73 25.000,73 25.000,73 0,00 Detalhe
521005 21/05/2026 ***140380001** JOSE M TORRES Ordinário 5.002,50 5.002,50 5.002,50 0,00 Detalhe
521006 21/05/2026 ***940310001** RODRIGO DE JESUS ARAUJO SANTANA Ordinário 988,02 988,02 988,02 0,00 Detalhe
521007 21/05/2026 ***940310001** RODRIGO DE JESUS ARAUJO SANTANA Ordinário 2.749,36 2.749,36 2.749,36 0,00 Detalhe
521008 21/05/2026 ***091220001** CLAUDIO HENRIQUE ARAUJO DE ALENCAR Ordinário 5.125,00 5.125,00 5.125,00 0,00 Detalhe
520002 20/05/2026 ***813910001** POSTO SAO JOAO-ME Ordinário 22.130,14 22.130,14 22.130,14 0,00 Detalhe
520003 20/05/2026 ***150038** PAULO HENRIQUE SA Ordinário 1.264,00 1.264,00 1.264,00 0,00 Detalhe
520004 20/05/2026 ***239933** MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA SA LIMA Ordinário 4.495,00 4.495,00 4.495,00 0,00 Detalhe
520005 20/05/2026 ***240073** JOSE ANCHIETA DE LIMA Ordinário 4.495,00 4.495,00 4.495,00 0,00 Detalhe
520006 20/05/2026 ***852700001** LUCILENE MARIA DE SOUSA Ordinário 21.847,08 21.847,08 21.847,08 0,00 Detalhe
Totais: 93.096,83