SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2031
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
520001 20/05/2026 ***813910001** POSTO SAO JOAO-ME Ordinário 10.770,35 10.770,35 10.770,35 0,00 Detalhe
520001 20/05/2026 ***293188** ALCILENE SOUSA E SILVA FERREIRA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
520001 20/05/2026 ***032298** FLAVIO FERREIRA DE LIMA TORRES Ordinário 80,00 80,00 80,00 0,00 Detalhe
520002 20/05/2026 ***481253** SEVERINO ARAUJO SANTANA Ordinário 80,00 80,00 80,00 0,00 Detalhe
520003 20/05/2026 ***116653** JOELSON DA COSTA TORRES Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
520004 20/05/2026 ***735758** IVA DA SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
520005 20/05/2026 ***852700001** LUCILENE MARIA DE SOUSA Ordinário 18.995,00 18.995,00 18.995,00 0,00 Detalhe
520006 20/05/2026 ***813910001** POSTO SAO JOAO-ME Ordinário 27.102,60 27.102,60 27.102,60 0,00 Detalhe
520007 20/05/2026 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 13.150,45 13.150,45 13.150,45 0,00 Detalhe
520008 20/05/2026 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 4.944,11 4.944,11 4.944,11 0,00 Detalhe
Totais: 75.622,51