SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2031
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
114010 14/01/2026 ***957850001** JOSE FILHO DA COSTA Ordinário 2.069,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
114011 14/01/2026 ***493303** JOSE NILSON DA SILVA Ordinário 4.980,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
114012 14/01/2026 ***347723** FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA CARVALHO Ordinário 1.627,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
114021 14/01/2026 ***117743** LUIS PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 738,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
114004 14/01/2026 ***376193** JOSE FRANCISCO DA SILVA Ordinário 529,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
114003 14/01/2026 ***644403** ROBERIO CAMPOS F GOMES Ordinário 843,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
114002 14/01/2026 ***017398** FRANCISCO EDUARDO DE LIMA Ordinário 422,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
114001 14/01/2026 ***043863** JOSE MANOEL ROMUALDO DE SOUSA Ordinário 4.995,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
114040 14/01/2026 ***115503** VALMIR ORTENCIO DE SOUSA Ordinário 1.369,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
114039 14/01/2026 ***523053** WELIGTON VINICIO DE SOUSA Ordinário 1.579,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 19.151,00