SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2031
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
114038 14/01/2026 ***609683** WILDEFRAN DE SOUSA CARVALHO Ordinário 1.580,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
114037 14/01/2026 ***664983** JOSUE DE SOUSA CAMPOS Ordinário 1.579,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
114036 14/01/2026 ***091373** MARCOS ANTONIO DA SILVA Ordinário 3.158,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
114035 14/01/2026 ***065843** JOSE DE SOUSA LUZ Ordinário 4.211,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
114034 14/01/2026 ***717018** VINICIUS JOSE DE SOUSA Ordinário 4.737,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
114033 14/01/2026 ***351558** FRANCISCO JOSE LEITE Ordinário 1.780,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
114032 14/01/2026 ***979548** RAIMUNDO FRANCISCO DE LIMA Ordinário 529,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
114031 14/01/2026 ***552623** EDSON VITAL DE SOUSA Ordinário 423,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
114004 14/01/2026 ***275018** MARINALVA ROCHA LEITE Ordinário 527,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
114029 14/01/2026 ***236078** JOAO AMBROSIO DE MOURA Ordinário 2.895,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 21.419,00