SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2031
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
112001 12/01/2026 ***989520001** CLINICA DE OLHOS DR STEPHEN TORRES LTDA Ordinário 250,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
112001 12/01/2026 ***486133** AUREA INEZ RORIGUES DO NASCIMENTO Ordinário 2.850,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
112002 12/01/2026 ***310780001** PSICOS-CLINICA DE PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA DE PICO Ordinário 500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
112010 12/01/2026 ***884388** JURANDIR FERREIRA DA SILVA Ordinário 500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
112009 12/01/2026 ***968168** ACELINA TERESA DE LIMA Ordinário 200,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
112001 12/01/2026 ***940310001** RODRIGO DE JESUS ARAUJO SANTANA Ordinário 1.082,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
112002 12/01/2026 ***206123** ROSINEA SEREJO SOUSA NASCIMENTO Ordinário 502,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
112003 12/01/2026 ***808040001** G R B PINHEIRO LTDA Ordinário 1.680,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
112004 12/01/2026 ***608290002** MARIA DAS MERCES DE SOUSA E SILVA MEE Ordinário 2.584,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
109007 09/01/2026 ***944600469** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 32,72 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 10.180,72