SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2031
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
518002 18/05/2026 ***066533** CLAUDIONOR URBANO DE OLIVEIRA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
518003 18/05/2026 ***329953** AMILTON RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
518004 18/05/2026 ***805628** TIAGO FRANCISCO LEITE Ordinário 1.264,00 1.264,00 1.264,00 0,00 Detalhe
518001 18/05/2026 ***140380001** JOSE M TORRES Ordinário 9.200,43 9.200,43 9.200,43 0,00 Detalhe
518005 18/05/2026 ***140380001** JOSE M TORRES Ordinário 10.790,30 10.790,30 10.790,30 0,00 Detalhe
518006 18/05/2026 ***140380001** JOSE M TORRES Ordinário 12.999,81 12.999,81 12.999,81 0,00 Detalhe
518001 18/05/2026 ***140380001** JOSE M TORRES Ordinário 37.354,55 37.354,55 37.354,55 0,00 Detalhe
518002 18/05/2026 ***368850001** DSL EMPREENDIMENTOS LTDA Ordinário 8.979,87 8.979,87 8.979,87 0,00 Detalhe
518003 18/05/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA Ordinário 12.409,20 12.409,20 12.409,20 0,00 Detalhe
518004 18/05/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA Ordinário 8.677,60 8.677,60 8.677,60 0,00 Detalhe
Totais: 104.375,76