SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2357
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
114020 14/01/2026 ***954173** JOAO ARISTEU DE LIMA NETO Ordinário 2.264,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
114012 14/01/2026 ***347723** FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA CARVALHO Ordinário 1.627,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
114011 14/01/2026 ***493303** JOSE NILSON DA SILVA Ordinário 4.980,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
114010 14/01/2026 ***957850001** JOSE FILHO DA COSTA Ordinário 2.069,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
114009 14/01/2026 ***957053** GABRIEL DE LIMA CARVALHO Ordinário 3.727,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
114008 14/01/2026 ***488703** CLAUDIO GONCALVES DE LIMA Ordinário 737,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
114021 14/01/2026 ***226830001** JOSEILSON PEREIRA Ordinário 3.725,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
114022 14/01/2026 ***342783** FRANCISCO ARAUJO SANTANA JUNIOR Ordinário 2.518,18 0,00 0,00 0,00 Detalhe
114023 14/01/2026 ***666713** SIMONE BARROSO DE CARVALHO Ordinário 2.518,18 0,00 0,00 0,00 Detalhe
114024 14/01/2026 ***093253** LUSILEIDE ARAUJO DE SOUSA Ordinário 2.518,18 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 26.683,54