SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2357
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
114025 14/01/2026 ***511363** FRANCIELLE DE MOURA MARTINS Ordinário 2.518,18 0,00 0,00 0,00 Detalhe
114026 14/01/2026 ***790453** VERONICA TERESA DE LIMA MARTINS Ordinário 2.518,18 0,00 0,00 0,00 Detalhe
114027 14/01/2026 ***249753** MAYRA RAYLANE DE SOUSA CARVALHO Ordinário 2.518,18 0,00 0,00 0,00 Detalhe
114001 14/01/2026 ***182173** ALDA MARIA PINHEIRO DE SOUSA Ordinário 300,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
114028 14/01/2026 ***053453** GERSON SA SOUSA Ordinário 1.504,73 0,00 0,00 0,00 Detalhe
114029 14/01/2026 ***203263** SUSANA MARIA DE SOUSA SILVA Ordinário 1.504,73 0,00 0,00 0,00 Detalhe
114030 14/01/2026 ***317813** MARIA ERONIDE ARAUJO DE SOUSA Ordinário 1.504,73 0,00 0,00 0,00 Detalhe
114031 14/01/2026 ***259923** JOSE RAIMUNDO RODRIGUES Ordinário 1.504,73 0,00 0,00 0,00 Detalhe
114032 14/01/2026 ***208223** MARIA IARA PERERIA DOS SANTOS SOUSA Ordinário 1.504,73 0,00 0,00 0,00 Detalhe
114041 14/01/2026 ***000002148** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 13,08 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 15.391,27