SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2357
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
114039 14/01/2026 ***523053** WELIGTON VINICIO DE SOUSA Ordinário 1.579,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
114038 14/01/2026 ***609683** WILDEFRAN DE SOUSA CARVALHO Ordinário 1.580,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
114031 14/01/2026 ***552623** EDSON VITAL DE SOUSA Ordinário 423,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
114032 14/01/2026 ***979548** RAIMUNDO FRANCISCO DE LIMA Ordinário 529,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
114033 14/01/2026 ***351558** FRANCISCO JOSE LEITE Ordinário 1.780,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
114004 14/01/2026 ***988710001** ROSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO Ordinário 4.562,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
114003 14/01/2026 ***206123** ROSINEA SEREJO SOUSA NASCIMENTO Ordinário 1.674,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
114002 14/01/2026 ***865473** MARIA DE LIMA FAUSTO SANTOS Ordinário 632,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
114001 14/01/2026 ***589843** LIDIA BARBOSA DE SOUSA Ordinário 1.579,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
114034 14/01/2026 ***717018** VINICIUS JOSE DE SOUSA Ordinário 4.737,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 19.075,00