SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2357
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
114035 14/01/2026 ***065843** JOSE DE SOUSA LUZ Ordinário 4.211,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
114036 14/01/2026 ***091373** MARCOS ANTONIO DA SILVA Ordinário 3.158,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
114037 14/01/2026 ***664983** JOSUE DE SOUSA CAMPOS Ordinário 1.579,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
114017 14/01/2026 ***007343** ADRIANO DOS ANJOS ROCHA Ordinário 3.211,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
114016 14/01/2026 ***187133** MARIA JULIA DE SOUSA Ordinário 1.619,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
114015 14/01/2026 ***115093** FRANCISCO ALBINO RIBEIRO Ordinário 1.643,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
114014 14/01/2026 ***974113** MANASSES DE CARVALHO SILVA Ordinário 2.148,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
114013 14/01/2026 ***571203** KASSIO LEITE DE CARVALHO Ordinário 3.348,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
114012 14/01/2026 ***470023** FRANCISCO ROCHA DE SOUSA Ordinário 4.632,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
114011 14/01/2026 ***389603** MANOEL BARBOSA CAMPOS Ordinário 674,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 26.223,00