SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2031
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
513001 13/05/2026 ***506793** FRANCISCO ARAUJO SOUSA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
513002 13/05/2026 ***525318** ANTONIO MANOEL DE LIMA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
513003 13/05/2026 ***453433** CICERO FIGUEREDO DE MOURA Ordinário 264,00 264,00 264,00 0,00 Detalhe
513001 13/05/2026 ***735758** IVA DA SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
513002 13/05/2026 ***069130001** P S DE SOUSA LTDA Ordinário 480,00 480,00 480,00 0,00 Detalhe
513003 13/05/2026 ***481290001** CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA Ordinário 215,00 215,00 215,00 0,00 Detalhe
512001 12/05/2026 ***208810001** M E DE L MOURA GRANITOS Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
512002 12/05/2026 ***565653** FRANCISCO ARAUJO SANTANA Ordinário 4.995,00 4.995,00 4.995,00 0,00 Detalhe
512001 12/05/2026 ***314030001** CARLOS RUBENS LUZ DE SOUSA-2 Ordinário 4.367,19 4.367,19 4.367,19 0,00 Detalhe
512001 12/05/2026 ***314030001** CARLOS RUBENS LUZ DE SOUSA-2 Ordinário 7.257,19 7.257,19 7.257,19 0,00 Detalhe
Totais: 20.078,38