SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2357
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
109002 09/01/2026 ***832660005** PIPEL PICOS PETROLEO LTDA Ordinário 9.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
109008 09/01/2026 ***979753** JARDEL TORRES COSTA Ordinário 1.100,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
109002 09/01/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA Ordinário 12.399,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
108002 08/01/2026 ***998210001** LUMES CASA DO ELETRICISTA LTDA Ordinário 667,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
108001 08/01/2026 ***951293** ALDETE EVA DOS SANTOS Ordinário 100,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
108001 08/01/2026 ***272100001** LUDUGERIO B LOPES LTDA Ordinário 1.200,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
108001 08/01/2026 ***069130001** P S DE SOUSA LTDA Ordinário 480,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
108003 08/01/2026 ***289610001** ADAUTO DE SOUSA CAMARACO Ordinário 238,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
108002 08/01/2026 ***359260001** DETRAN-PI-DEPARTAMENTO DE TRANSITO Ordinário 204,11 0,00 0,00 0,00 Detalhe
108004 08/01/2026 ***532890001** PASCOAL JOAQUIM DA SILVA E FILHO Ordinário 3.059,50 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 29.247,61