SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1324
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
330012 30/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.770,15 7.770,15 7.770,15 0,00 Detalhe
330013 30/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.901,75 4.901,75 4.901,75 0,00 Detalhe
330014 30/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.219,26 5.219,26 5.219,26 0,00 Detalhe
330015 30/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.668,53 8.668,53 8.668,53 0,00 Detalhe
330016 30/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.663,43 7.663,43 7.663,43 0,00 Detalhe
330017 30/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.707,81 2.707,81 2.707,81 0,00 Detalhe
330001 30/03/2026 ***359260001** DETRAN-PI-DEPARTAMENTO DE TRANSITO Ordinário 331,89 331,89 331,89 0,00 Detalhe
330002 30/03/2026 ***140380001** JOSE M TORRES Ordinário 23.275,02 23.275,02 23.275,02 0,00 Detalhe
330003 30/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.010,00 8.010,00 8.010,00 0,00 Detalhe
330004 30/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 21.073,00 21.073,00 21.073,00 0,00 Detalhe
Totais: 89.620,84