SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2357
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
608010 08/06/2026 ***330190001** DEROMILCON PEREIRA DE SOUSA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
608011 08/06/2026 ***794888** JOSE NETO LEITE Ordinário 740,00 740,00 740,00 0,00 Detalhe
608012 08/06/2026 ***004163** FABIO GENIU SOUSA ARAUJO Ordinário 2.110,00 2.110,00 2.110,00 0,00 Detalhe
608013 08/06/2026 ***639473** INACIO DA SILVA Ordinário 530,00 530,00 530,00 0,00 Detalhe
608014 08/06/2026 ***828488** ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 527,00 527,00 527,00 0,00 Detalhe
608015 08/06/2026 ***523053** WELIGTON VINICIO DE SOUSA Ordinário 1.582,00 1.582,00 1.582,00 0,00 Detalhe
608016 08/06/2026 ***115503** VALMIR ORTENCIO DE SOUSA Ordinário 1.370,00 1.370,00 1.370,00 0,00 Detalhe
608017 08/06/2026 ***065843** JOSE DE SOUSA LUZ Ordinário 4.212,00 4.212,00 4.212,00 0,00 Detalhe
608018 08/06/2026 ***091373** MARCOS ANTONIO DA SILVA Ordinário 3.160,00 3.160,00 3.160,00 0,00 Detalhe
608004 08/06/2026 ***042923** LUCIANO VIEIRA DE CARVALHO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
Totais: 22.031,00