SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2357
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
608005 08/06/2026 ***397273** JESSIANE DE SOUSA COSTA CARVALHO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
608001 08/06/2026 ***877173** JOSE AUGUSTO LEITE Ordinário 2.411,00 2.411,00 2.411,00 0,00 Detalhe
608002 08/06/2026 ***206163** CRISTINA RAIANE DOS SANTOS CARVALHO MOURA Ordinário 4.998,00 4.998,00 4.998,00 0,00 Detalhe
608003 08/06/2026 ***627218** JOSE URBANO OLIVEIRA Ordinário 3.553,00 3.553,00 3.553,00 0,00 Detalhe
608004 08/06/2026 ***608980001** TOP GIGA TELECOM LTDA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
608005 08/06/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.205,19 4.205,19 4.205,19 0,00 Detalhe
608006 08/06/2026 ***203263** SUSANA MARIA DE SOUSA SILVA Ordinário 1.401,73 1.401,73 1.401,73 0,00 Detalhe
608007 08/06/2026 ***666713** SIMONE BARROSO DE CARVALHO Ordinário 2.518,18 2.518,18 2.518,18 0,00 Detalhe
608008 08/06/2026 ***053453** GERSON SA SOUSA Ordinário 1.401,73 1.401,73 1.401,73 0,00 Detalhe
608009 08/06/2026 ***342783** FRANCISCO ARAUJO SANTANA JUNIOR Ordinário 2.518,18 2.518,18 2.518,18 0,00 Detalhe
Totais: 25.407,01