SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2357
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
608010 08/06/2026 ***790453** VERONICA TERESA DE LIMA MARTINS Ordinário 2.518,18 2.518,18 2.518,18 0,00 Detalhe
608011 08/06/2026 ***449123** GIVANEI DARTT TARGINA DE MOURA Ordinário 1.401,73 1.401,73 1.401,73 0,00 Detalhe
608012 08/06/2026 ***511363** FRANCIELLE DE MOURA MARTINS Ordinário 2.518,18 2.518,18 2.518,18 0,00 Detalhe
608013 08/06/2026 ***799993** JOVIANE LUISA DE LIMA SOARES OLIVEIRA Ordinário 1.401,73 1.401,73 1.401,73 0,00 Detalhe
608014 08/06/2026 ***182733** ICELDA CARVALHO PEREIRA Ordinário 1.401,73 1.401,73 1.401,73 0,00 Detalhe
608015 08/06/2026 ***093253** LUSILEIDE ARAUJO DE SOUSA Ordinário 2.518,18 2.518,18 2.518,18 0,00 Detalhe
608016 08/06/2026 ***012733** ALANE DA SILVA SOUSA Ordinário 1.401,73 1.401,73 1.401,73 0,00 Detalhe
608017 08/06/2026 ***968168** ACELINA TERESA DE LIMA Ordinário 1.401,73 1.401,73 1.401,73 0,00 Detalhe
608018 08/06/2026 ***259923** JOSE RAIMUNDO RODRIGUES Ordinário 1.401,73 1.401,73 1.401,73 0,00 Detalhe
608019 08/06/2026 ***208223** MARIA IARA PERERIA DOS SANTOS SOUSA Ordinário 1.401,73 1.401,73 1.401,73 0,00 Detalhe
Totais: 17.366,65